Jitu Angka

Buah togel

suhu angka togel

Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Bulls Eye Harian, yang menyajikan hasil togel Bulls Eye dalam format visual yang mudah dianalisis. Setiap angka ditampilkan dengan warna berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran, membantu pemain dalam memahami hasil pengundian sebelumnya. Alat ini bermanfaat bagi pemain yang ingin merumuskan strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan informasi yang terstruktur, pemain dapat melakukan analisis data dengan cepat dan membuat keputusan lebih baik, sehingga meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Bulls Eye.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
11-02-2025 747 42573167246663
12-02-2025 360 99336876887371
13-02-2025 196 06685325933821
14-02-2025 298 21538101281606
15-02-2025 529 77000426112922
16-02-2025 596 52617044909549
17-02-2025 570 88178573044077
18-02-2025 697 75696112966617
19-02-2025 730 11055955123459
20-02-2025 090 55011898101393
21-02-2025 716 17652279922775
22-02-2025 140 88178573044077
23-02-2025 142 02066729191224
24-02-2025 245 51516393202898
25-02-2025 012 68314909808404
26-02-2025 220 55011898101393
27-02-2025 148 08731494483999
28-02-2025 017 42573167246663
01-03-2025 663 69347832876336
02-03-2025 824 48393819865314
03-03-2025 465 95832371382876
04-03-2025 572 79191617066112
05-03-2025 807 86797189461685
06-03-2025 922 46077663145167
07-03-2025 424 15494562764066
08-03-2025 800 44123652055156
09-03-2025 120 99336876887371
10-03-2025 793 71382595832099
11-03-2025 397 75696112966617
12-03-2025 142 79191617066112
x

All Result Togel